Ceník
Autoservis
| mechanické opravy-osobní vozidla
mechanické opravy-dodávková vozidla |
600,-/hod
800,-/hod |
| klempířské opravy | 800,-/hod |
| diagnostika | 400,-/hod (vyčtení paměti závad |
| Odtahová služba | 25,-/km |
| Náhradní vozidlo | od 100,-/den |
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%
Pneuservis 2025 Ceník
| Přezutí a vyvážení pneu komplet osobní | do 17″ | 800,- | |||
| od 18″ | 1000,- | ||||
| Přezutí a vyvážení pneu komplet dodávka | 1300,- | ||||
| Přezutí a vyvážení pneu komplet ALU | do 17″ | 900,- | |||
| od 18″ | 1200,- | ||||
| Přezutí a vyvážení pneu na discích osobní | do 17″ | 600,- | |||
| od 18″ | 900,- | ||||
| Přezutí a vyvážení pneu na discích dodávka | 900,- | ||||
| Přezutí a vyvážení pneu na discích ALU | do 17″ | 700,- | |||
| od 18″ | 900,- | ||||
| Mytí kol/disků | ks | 50,- | |||
| Sezónní uskladnění pneu/disků | sada | 400,- | |||
| Likvidace pneu | 0,- | ||||
| Bezdušový ventil gumový | ks | 30,- | |||
| Bezdušový ventil kovový | ks | 70,- | |||
| TMPS náhradní ventil | ks | 200,- | |||
Ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%.